Зараз паказаны: Данцыг - Паштовыя маркі (1930 - 1939) - 90 маркi.
15. лістапада WM: Няма Перфарацыя: 14
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | BE | 5Pfg | памяранцавы | (97500) | 6.24 | - | 2.60 | - | USD | ||||||||
214 | BE1 | 10Pfg | зялёны | (97500) | 10.40 | - | 3.12 | - | USD | ||||||||
215 | BE2 | 15Pfg | чырвоны | (97200) | 12.48 | - | 10.40 | - | USD | ||||||||
216 | BE3 | 20Pfg | кармінны/чырвоны | (54700) | 8.32 | - | 3.12 | - | USD | ||||||||
217 | BE4 | 25Pfg | шэры/чырвоны | (54700) | 12.48 | - | 8.32 | - | USD | ||||||||
218 | BE5 | 30Pfg | зялёны/чырвоны | (39500) | 20.80 | - | 15.60 | - | USD | ||||||||
219 | BE6 | 35Pfg | сіні | (37300) | 83.20 | - | 62.40 | - | USD | ||||||||
220 | BE7 | 40Pfg | цёмна-сіні | (38500) | 20.80 | - | 26.00 | - | USD | ||||||||
221 | BE8 | 50Pfg | сіні/чырвоны | (26000) | 62.40 | - | 62.40 | - | USD | ||||||||
222 | BE9 | 75Pfg | фіялетавы/чырвоны | (27500) | 62.40 | - | 62.40 | - | USD | ||||||||
223 | BE10 | 1Gld | памяранцавы/чорны | (27500) | 83.20 | - | 62.40 | - | USD | ||||||||
213‑223 | 382 | - | 318 | - | USD |
11. ліпеня WM: 1 Перфарацыя: 14
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | BF | 10/1Pfg/Gld | зялёны/чорны | (52000) | 26.00 | - | 15.60 | - | USD | ||||||||
225 | BF1 | 15/2Pfg/Gld | пурпурны/чорны | (52000) | 26.00 | - | 15.60 | - | USD | ||||||||
226 | BF2 | 20/3Pfg/Gld | сіні/чорны | (52000) | 26.00 | - | 15.60 | - | USD | ||||||||
227 | BF3 | 25/5Pfg/Gld | чырванавата-карычневы/чорны | (52000) | 26.00 | - | 15.60 | - | USD | ||||||||
228 | BF4 | 30/10Pfg/Gld | карычневы/чорны | (52000) | 26.00 | - | 15.60 | - | USD | ||||||||
224‑228 | 130 | - | 78.00 | - | USD |
15. студзеня WM: Няма
28. сьнежня WM: 3 Перфарацыя: 14
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232 | BH | 6/7Pfg | светла-зялёны | (200000) | 3.12 | - | 1.56 | - | USD | ||||||||
233 | BH1 | 8/7Pfg | зялёны | Red overprint | (100000) | 4.16 | - | 2.08 | - | USD | |||||||
234 | BH2 | 8/7Pfg | зялёны | Blue overprint | (100000) | 6.24 | - | 2.08 | - | USD | |||||||
235 | BH3 | 8/7Pfg | светла-зялёны | Green overprint | (100000) | 3.12 | - | 2.08 | - | USD | |||||||
236 | BH4 | 30/35Pfg | сіні | (90000) | 31.20 | - | 20.80 | - | USD | ||||||||
232‑236 | 47.84 | - | 28.60 | - | USD |
5. чэрвеня WM: 3 Перфарацыя: 14
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237 | AV13 | 20Pfg | шэры | 4.16 | - | 1.56 | - | USD | |||||||||
238 | AV14 | 25Pfg | чырвоны | 41.60 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
239 | AV15 | 30Pfg | фіялетавы | 4.16 | - | 4.16 | - | USD | |||||||||
240 | AV16 | 40Pfg | карычневы/чырвоны | 26.00 | - | 12.48 | - | USD | |||||||||
241 | AV17 | 40Pfg | сіні | 5.20 | - | 2.08 | - | USD | |||||||||
242 | AV18 | 60Pfg | цёмна-зялёны/чырвоны | 26.00 | - | 15.60 | - | USD | |||||||||
243 | AV19 | 70Pfg | зялёны/чырвоны | 8.32 | - | 5.20 | - | USD | |||||||||
244 | AV20 | 80Pfg | карычневы/чырвоны | 8.32 | - | 6.24 | - | USD | |||||||||
237‑244 | 123 | - | 48.10 | - | USD |
24. кастрычніка WM: 3 Перфарацыя: 14
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245 | BI | 10Pfg | чырвоны | (1.200.000) | 4.16 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
246 | BI1 | 15Pfg | жоўты | (550.000) | 4.16 | - | 1.56 | - | USD | ||||||||
247 | BI2 | 25Pfg | цёмна-зялёны | (199.000) | 4.16 | - | 1.56 | - | USD | ||||||||
248 | BI3 | 50Pfg | сіні | (199.000) | 15.60 | - | 10.40 | - | USD | ||||||||
249 | BJ | 1Gld | чырванавата-пурпурны | (199.000) | 12.48 | - | 10.40 | - | USD | ||||||||
245‑249 | 40.56 | - | 24.70 | - | USD |
16. сьнежня WM: 3 Перфарацыя: 14
23. чэрвеня WM: 3 Перфарацыя: 14
25. лістапада WM: 3 Перфарацыя: 14
Колькасць | Тып | Абаз. | Колер | Апісанне | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256 | BQ | 10+5 Pfg | сіні | 4.16 | - | 3.12 | - | USD | |||||||||
257 | BR | 15+5 Pfg | зялёны | 4.16 | - | 5.20 | - | USD | |||||||||
258 | BS | 25+10 Pfg | карычневы | 10.40 | - | 8.32 | - | USD | |||||||||
259 | BT | 40+20 Pfg | аліўкава-зялёны | (100000) | 12.48 | - | 10.40 | - | USD | ||||||||
260 | BU | 50+20 Pfg | сіні/цёмна-сіні | (90000) | 15.60 | - | 12.48 | - | USD | ||||||||
256‑260 | 46.80 | - | 39.52 | - | USD |
27. сакавік WM: 3 Перфарацыя: 14